Retour à la liste
SK Sturm Graz - Meister 2011

SK Sturm Graz - Meister 2011

5 579 8

SK Sturm Graz - Meister 2011

Meister 2011. Den Rest der Fotos gibts nach der heutigen Meisterfeier !

Pl. Mannschaft Sp. Tore Pkt.
1. Sturm Graz 36 66:33 66
2. Salzburg 36 53:31 63
3. Austria Wien 36 65:37 61
4. SV Ried 36 51:38 58
5. Rapid Wien 36 52:42 53
6. W. Innsbruck 36 43:42 50
7. Wr. Neustadt 36 44:52 50
8. Kapfenberg 36 42:61 38
9. Mattersburg 36 29:56 31
10. LASK 36 22:75 19

http://www.youtube.com/watch?v=0d1_sE2JU6s

Commentaire 8